جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | پروژکتور SMX 3lcd | لومن: | 3700 |
---|---|---|---|
پنل نمایش: | 3x0.63 اینچ | فناوری نمایش: | 3 ال سی دی |
وضوح: | XGA (1024x768) | تضاد: | 15000:1 |
ورودی: | VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 | کنترل: | RS232، RJ45، USB-B |
برجسته: | پروژکتور سفارشی 3700 لومن,پروژکتور 3LCD آموزشی,پروژکتور 3LCD XGA |
پروژکتور چند رسانه ای 3000 لومن پروژکتور 3LCD XGA برای کارخانه تجارت چین
MX-L355X
وضوح 1024x768
روشنایی 3700 لیتر
ontrast 15000:1
لامپ تا 20000 ساعت
مدل# | MX-L355X | |
روشنایی | ||
روشنایی (بازاریابی) ( Ansi Lumens ) |
3700 | |
مشخصات کلی | ||
پانل | پنل نمایش | 3x0.63 اینچ |
فناوری نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
وضوح بومی | XGA (1024x768) | |
لامپ | مصرف لامپ (W) | فیلیپس: 225 وات بی نهایت (لامپ) |
طول عمر لامپ (H) | 10000 ساعت (عادی) / 20000 ساعت (ECO) | |
فرافکنی لنز |
زوم/فوکوس | کتابچه راهنمای |
نسبت پرتاب | 70"@2.1m؛ 1.48~1.78:1 | |
اف | F: 1.6 ~ 1.76 | |
f | f=19.158~23.018mm | |
نسبت بزرگنمایی | اپتیک 1.2x | |
اندازه صفحه نمایش | 0.888 ~ 10.937 متر (30 "~ 300") | |
Lens Shift V | N/A | |
تغییر لنز H | N/A | |
CR | نسبت کنتراست (حداقل) | 15000:1 (به همراه IRIS) |
سر و صدا | نویز (dB)@1m | ECO: 30dB معمولی: 37dB |
یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -JISX6911 |
80% |
AR | نسبت تصویر | 4:3 (استاندارد)/16:9 (سازگار) |
ترمینال (پورت I/O) | ||
ورودی | VGA | *1 |
HDMI 1.4 | *2 | |
ویدئو | *1 | |
ورودی صدا (جک مینی، 3.5 میلی متر) |
*1 | |
ورودی صدا (L/R) --RCA |
*1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1 (نمایش) | |
RJ45 | *1 (نمایش) | |
YCbCr/کامپوننت | N/A | |
S-Video | N/A | |
خروجی | VGA | *1 |
خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلی متر) |
*1 | |
کنترل | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (کنترل) | |
USB-B | *1 | |
رابط دیگر | N/A | |
مشخصات عمومی | ||
سمعی | بلندگو | 1*10 وات |
قدرت مصرف |
برق مورد نیاز | 100 ~ 240 ولت @ 50/60 هرتز |
مصرف برق (W) |
310 | |
مصرف برق (اکو) |
217 | |
حالت آماده به کار ECO مصرف برق |
<0.5 وات | |
آماده به کار شبکه مصرف برق |
<2W | |
دما و رطوبت | دمای عملیاتی | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
دمای فروشگاه | -10℃~~55℃ | |
رطوبت عملیاتی | 20% ~ 85% | |
رطوبت ذخیره سازی | 10% ~ 85% | |
طراحی مکانیکی | نوار امنیتی | آره |
حفاظت از رمز عبور | آره | |
قفل کنترل پنل | آره | |
قفل کنگیستون | آره | |
تهویه (داخلی/خروجی) | جانبی / جانبی | |
دسترسی به لامپ | بالا | |
دسترسی به فیلتر | سمت | |
فیلتر گرد و غبار | فیلتر ESD | |
توابع دیگر | ||
کیستون | تصحیح کیستون | V: ± 30 درجه (خودکار + دستی) H:±15 درجه (دستی) بالشتک / اصلاح بشکه گوشه کیستون |
OSD | زبان ها | 26 زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده شده، چینی سنتی، کره ای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی، دانمارکی، اندونزیایی، مجارستانی، چکی، قزاق ، ویتنامی ، تایلندی ، فارسی |
اسکن کردن فرکانس |
محدوده H-Synch | 15 تا 100 کیلوهرتز |
محدوده V-Synch | 24 تا 85 هرتز | |
تنظیم SW | راه اندازی خودکار | جستجوی ورودی، کامپیوتر خودکار، AUTO Keystone |
قطع صدا (بی صدا) | آره | |
تعلیق کند | بله (5 دقیقه بدون singnal به عنوان پیش فرض) | |
حالت تصویر | پویا، استاندارد، سینما، تخته سیاه، تخته رنگی |
|
حالت لامپ | NORMAL، ECO | |
چرخه تمیز کردن فیلتر | 100/200/300 ساعت | |
زمان خنک شدن | 0S,60s,90s | |
عنوان بسته | آره | |
ارتفاع بالا | بله (1400 تا 2700 متر) | |
سیگنال روشن | آره | |
شمارش معکوس را روشن کنید | سفارشی-(5S، 10S، 30S..) | |
سقف خودکار | آره | |
D-Zoom | 1 تا 33 | |
دیگران | ||
ابعاد و وزن | ||
حداکثر ابعاد (WxHxD میلی متر) |
345*261*100 | |
خالص.وزن (کیلوگرم) | ~ 3.26 | |
ابعاد جعبه بسته بندی (WxHxD میلی متر) |
442*368*195 | |
ناخالصوزن (کیلوگرم) | 4.7 | |
لوازم جانبی | ||
لوازم جانبی استاندارد | کابل برق، کابل VGA، کنترل از راه دور |
تماس با شخص: May
تلفن: +8618923801593