7800 پروژکتور لومن ویدئو بیرونی آنسی لزر بومی تلویزیون فعال 3d پروژکتور بیمر 4k با لنز ریکو
| Brightness: | 8200 لومن | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | لنز RICOH | Contrast Ratio: | 5000000:1 |
| Light source: | لیزر نیچیا | Feature: | بلندگوهای داخلی آماده اینترنت |
| Filter Life time: | 8000 ساعت | Throw Ratio: | 1.08 (عرض) -1.76 (تلفن) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | ویدئو پروژکتور 4k,پروژکتور ویدئویی بیرونی 7800 Lumen,ویدئو پروژکتور 3D در فضای باز,7800 Lumen Outdoor Video Projector,Active 3d Outdoor Video Projector |
||
2024 جدید 8200 لومن ویدئو در فضای باز ANSI تلویزیون لیزر بومی فعال 3D پروژکتور
مشخصات برای پروژکتور لیزری 8200
این به معنای استفاده از برق کمتر، تولید گرما کمتر و حتی حذف دوره گرمایی است که برخی از پروژکتورها برای شروع کار خود نیاز دارند.
با 8200 لومن واقعی، وضوح Full HD WUXGA، و تکنولوژی ارتقاء 4K،MX-VL820Uتصاویری واضح و واقعی برای یک صفحه نمایش گسترده استثنایی تولید می کند.
ویژگی ها
◆ تکنولوژی 3LCD، 30،000 ساعت لامپ LED در زمان واقعی زندگی
◆ روشنایی بالا ۸۲۰۰ لومن
◆ کنتراست بالا (5000000:1)
◆ رابط های متعدد (HDMI، USB-A، HD BaseT، VGA، 3.5mm، RS232، RJ45، USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel اصلاح 6 گوشه اصلاح هندسه 4 گوشه اصلاح/Grid ضبط تصویر
◆ وضوح اختیاری: WUXGA/WXGA/XGA، همه از 4K پشتیبانی می کنند
◆ نسبت ابعاد: 16:9/16:10/4:3
◆ پشتیبانی از آینه و بی سیم و Airplay و غیره
◆ بهترین کیفیت تصویر
◆ پیش بینی 360 درجه
![]()
اصلاح هکس و اصلاح چند نقطه ای
5000000۱ نسبت کنتراست پویا
لذت بصری غنی و ظریف.
![]()
ژوم نوری، تغییر لنز، نصب و عیب یابی راحت تر
ژوم نوری، تغییر لنز، نصب و عیب یابی راحت تر
نمایش فیزیکی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روشنایی | روشنایی (آنسي لومن) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پانل | صفحه نمایش | 3x0.64 ′′ با MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منبع نور طول عمر |
FullNormal/نمونه معمولی | 20000 ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت ECO1 | 30000 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت ECO2 | 30000 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیش بینی لنز |
فروشنده لنز | لنز RICOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5 تا 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 ~ 27.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زوم/فوکوس | راهنما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت پرتاب | 1.2 ((عرض) -2.0 ((تل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت زوم | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه صفحه نمایش | 30 تا 300 اينچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تغییر لنز | V: +60٪ ٪ H: ± 29٪ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | نسبت کنتراست (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سر و صدا | سر و صدا ((dB) | 38دبيل ((عادي) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یکنواختی | یکنواختگی ((Min واقعی) -JISX6911 |
80 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | نسبت ابعاد | بومی:16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
